|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 芯明天 P35系列 壓電偏轉鏡,偏轉角度可達43mrad/軸 品牌 | 兀 芯明天 COREMORROW | ||
| 重量 | 335g | ||
| 材料 | 鈦、鋁 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 數量 | 1000 | ||
| 名稱 | P35系列壓電偏轉鏡 | ||
| 詳細信息 | 請咨詢銷售工程師 | ||
| 運動自由度 | θx、θy | ||
| 驅動控制 | 3路驅動 | ||
| 傳感器類型 | SGS/- | ||
| 靜電容量 | 7.2μF | ||
| 偏轉角度可達 | 43mrad/ 軸 | ||
| 分辨率可達 | 1μrad | ||
| 空載諧振頻率達 | 1.75kHz | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鈦、鋁 | ||

P35 系列壓電偏轉鏡是專為大角度偏轉應用而設計,可使得光束偏轉范圍達 86mrad(約 4.9 度,17700 秒),非常適合高精度大行程角度的快速偏轉應用。
? θx、θy 偏轉 ? 偏轉角度可達 43mrad/ 軸 ? 分辨率可達 1μrad ? 空載諧振頻率達 1.75kHz?






