|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 錳鋼/碳鋼 | ||
| 耗電量 | 低級(jí)KW·h | ||
| 開關(guān)制式 | 電源開關(guān) | ||
| 產(chǎn)品類型 | 垃圾處理設(shè)備 | ||
| 壓頭翻轉(zhuǎn)方式 | 后翻/側(cè)翻/后移/側(cè)移/垂直 | ||
| 舉升方式 | 垂直舉升 | ||
| 轉(zhuǎn)運(yùn)方式 | 垃圾車對(duì)接轉(zhuǎn)運(yùn) | ||
| 操作方式 | 面板操作、遙控操作 | ||
| 安裝方式 | 地面或地埋式 | ||
| 卸載開啟方式 | 直壓驅(qū)動(dòng) | ||
| 壓縮倉容積 | 4-8立方 | ||
| 額定壓縮力 | ≥120T | ||
| 工作壓力 | 18-21Mpa | ||
| 產(chǎn)地 | 湖北 | ||
| 銷售地區(qū) | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)