|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | ||
| 產地 | 日本 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 456 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 顯示范圍 | 456 | ||
| 光源 | 1 | ||
| 測量時間 | 4 | ||
| 測量口徑 | 45 | ||
| 電源電壓 | 100 | ||
| 外形尺寸 | 45 | ||
| 重量 | 3 | ||
| 適用范圍 | 99 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 代理 | 中國 | ||
| 服務 | 1 | ||
| 質量 | 1 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 色彩色差計 | ||
| 型號 | DMP-V | ||
| 貨號 | 123 | ||
日本ponyindustry透射密度計 DMP-V

?
?小巧輕便
?兼容傳統熒光燈和LED光源(本公司制造)(亮度高達約50,000cd/m2)
?一鍵開啟和校準(配備自動關閉功能)
| 測量范圍 | 0.00~4.00D |
| 測量精度 | ±0.03天(0.0-4.0天) |
| 同時重現性 | ±0.01天(0.0-4.0天) |
| 顯示小數位 | 始終顯示 2 位小數 |
| 外部尺寸 | 約寬160×高32.6×后寬65mm |
| 重量 | 約350g(含電池) |
| 接收器 | 濾光片填充光電二極管 |
| 測量直徑 | Φ3毫米 |
測量時間 | 1秒內(實時讀數) |
| 運行時間 | 2節AA堿性電池 |
| 零點調整范圍 | 亮度約 50,000cd/m2(最大) |
| 保證工作溫度 | 5~40°C |
?