|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富民 | ||
| 產品特性 | 脫粒 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品類型 | *** | ||
| 適用對象 | 稻類、大豆 | ||
| 售后服務 | ***兩年 | ||
| 適用領域 | 農業 | ||
| 喂入量 | 4500-5000kg/s | ||
| 割幅 | 800 | ||
| 總損失率 | 1 | ||
| 重量 | 380kg | ||
| 生產廠家 | 曲阜市富民機械制造有限公司 | ||
| 動力類型 | 電動 | ||
| 功率 | 11Kw | ||
| 機器大小 | 大型 | ||
| 外型尺寸 | 2460*1880*1580mm | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 產品規格 | 脫粒機 | ||
| 打谷機 | 谷子***打谷機 | ||
| 脫谷機 | 水稻脫谷機型號 | ||
| 脫粒機 | 高粱谷子脫粒機 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 脫粒機 | ||
| 型號 | FM-125 | ||
三相電谷子高粱脫粒機 花生摘果機 蠶豆油菜打粒機 中型機械![]()








.jpg)

