|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 自重 | 1135 | ||
| 駕駛方式 | 站架 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 貨號(hào) | CDD | ||
| 最低高度 | 85 | ||
| 轉(zhuǎn)向輪材質(zhì) | 聚氨酯輪子 | ||
| 載荷中心距 | 500 | ||
| 整體長(zhǎng)度 | 2110 | ||
| 類(lèi)型 | 電動(dòng)堆高車(chē) | ||
| 整體高度 | 2080 | ||
| 整體寬度 | 850 | ||
| 承重輪材質(zhì) | 聚氨酯輪子 | ||
| 貨叉最低離地高度 | 85 | ||
| 貨叉最高離地高度 | 3538 | ||
| 品牌 | 鑫升 | ||
溫馨提示
r以上價(jià)格不含運(yùn)費(fèi)不含稅,詳情請(qǐng)咨詢(xún)客服
r參數(shù)僅供參考,定做的產(chǎn)品不退換哦!
r?
r【參數(shù)詳情】?
r?
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
r
【產(chǎn)品展示】




【專(zhuān)利證書(shū)】
