|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飛利浦 | ||
| 風格 | 現代 | ||
| 刀身材質 | 不銹鋼 | ||
| 燈光顏色 | 白色 | ||
| 暖色 | |||
| 黃色 | |||
| 輸入電壓 | 220V | ||
| 外殼材質 | PC | ||
| 擴散板 | PC/PVC | ||
| 封裝工藝 | 貼片式 | ||
| 防護等級 | IP20 | ||
| 可否調光 | 不可以 | ||
| 光源功率 | 9W | ||
| 色溫 | 3000K/4000K/6500K | ||
| 光通量 | 680lm | ||
| LED顆數 | 48 | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 發光角度 | 94° | ||
| 壽命 | 25000小時 | ||
| 產品認證 | CCC | ||
| 重量 | 350g | ||
| 開孔尺寸 | φ102-107mm | ||
| 產品尺寸 | φ120xH47mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | 閃耀 | ||

飛利浦閃耀四代2.0產品特點:
1、舒適入眼 貼心防眩:創新雙層光學設計,提供舒適光照,有效抑制眩光,降低視覺疲勞
2、超薄設計 大發光面:飛利浦LED天花筒燈閃耀四代2.0超薄一體式設計,縮減天花高度,提升可利用空間;大發光面出光更均勻 ,視野更明亮
3、能效提升 符合新法規:閃耀四代2.0 LED天花筒燈選用高品質高效能LED,率先符合新能效標識規范
4、經久耐用 安全節能:長效使用壽命及出色的光效,符合CCC強制性標準,安全又放心







飛利浦LED天花筒燈應用場景:




.jpg)