|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | EWIG | ||
| 產(chǎn)品特性 | 手持式 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 1-321KM/H | ||
| 測量精度 | -1KM/H | ||
| 分辨率 | 2048*1152 | ||
| 工作電壓 | 12 | ||
| 尺寸 | 230*200 | ||
| 重量 | 1 | ||
| 適用范圍 | 廠區(qū)道路、營區(qū)道路、城市道路、碼頭及港口、學(xué)校等需要控制車速的區(qū)域。 | ||
| 抓拍距離 | 150米 | ||
| 抓拍方式 | 自動或手動 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 雷達(dá)測速儀 | ||
| 型號 | HV300 | ||
產(chǎn)品型號:HV300? ? 產(chǎn)品品牌:EWIG艾薇
產(chǎn)品名稱:手持式測速抓拍一體機
產(chǎn)品適用范圍:
? ? ? 廠區(qū)道路、營區(qū)道路、城市道路、港口及碼頭等需要控制車速的區(qū)域。
