|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 寶威特 | ||
| OEM | 是 | ||
| 效率 | 89 | ||
| 系列 | bwt-1000 | ||
| 相數 | 單相 | ||
| 重量 | 7kg | ||
| 分類 | 電力逆變器 | ||
| 發票 | 支持 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 保護方式 | 過載保護 | ||
| 輸入頻率 | 50-60hz | ||
| 適用產品 | 機房 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 應用范圍 | 電力、通信 | ||
| 外殼材質 | 金屬 | ||
| 額定容量 | 6kva | ||
| 頻率范圍 | 50HZ | ||
| 特色服務 | 兩年質保 | ||
| 產品認證 | ce/rish | ||
| 數量 | 1 | ||
| 封裝 | 紙箱 | ||
| 批號 | 1000 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 機架式 | ||
| 型號 | bwt-1000 | ||
正弦波逆變器DC96V轉220Vac 輸出6000W功率帶載能力強家用逆變器
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)