| 產品參數 |
| 品牌 | 天馬 |
| 亮度 | 280cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
| 分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
| 屏幕尺寸 | 7in |
| 響應時間 | 25(Typ.)(Tr Td)(ms) |
| 加工定制 | 否 |
| 種類 | LCD液晶屏 |
| 像素 | 0.1926*0.1790mm(橫*豎) |
| 點距 | 0.0642*0.1790mm(橫*豎) |
| 數量 | 1999 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | TM070RBH10-20 | |

二:tft液晶屏天馬7寸TM070RBH10-20液晶屏價格?結構特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
| 像素密度 | 134PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.0642*0.1790mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.1926*0.1790mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 195g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區域 | 154.08*85.92mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 164.9*100.0 mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 6.8±0.30 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 帶觸摸屏(4線電阻屏) |
三:tft液晶屏天馬7寸TM070RBH10-20液晶屏價格?光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 280 cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
| 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit Hi-FRC)??? |
| 顯示色域 | 49 NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 25(Typ.)(Tr Td)(ms) |
| 可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 12點鐘直視 |
| 白色色度 | X:0.317; Y:0.334 |
| 白場變動 | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、tft液晶屏天馬7寸TM070RBH10-20液晶屏價格?發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數量 | 3S8P |
| 燈管形狀 | 陣列 |
| 光源壽命 | 20K(Typ.) (小時) |
| 單燈電壓 | 9.6/10.8V(Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 160/200mA(Typ./Max.) |
| 燈管總功率 | 1.536W(Typ.) |
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
| 背光電路 | 無 |
