| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 天馬 |
| 亮度 | 450cd/m2(Typ.) |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768 |
| XGA |
| 可視角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥10) |
| 屏幕尺寸 | 15in |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8(Typ.)(Tr/Td)ms |
| 加工定制 | 否 |
| 種類 | LCD液晶屏 |
| 像素 | 0.297×0.297mm[85PPI] |
| 點(diǎn)距 | 0.099mm×0.297mm |
| 色彩 | 262K/16.2M(6-bit/6-bit FRC) |
| 數(shù)量 | 1999 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號(hào) | TM150TDSG71 | |

二:天馬TN高溫液晶模組15寸TM150TDSG71工業(yè)觸摸液晶屏?結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 15英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768,XGA |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.099×0.297 mm |
| 像素間距 | 0.297×0.297 mm [85PPI] |
| 外觀尺寸 | 326.5(W)×253.5(H) mm? |
| 顯示尺寸 | 304.128(W)×228.096(H) mm? |
| 可視尺寸 | 307.4(W)×231.3(H) mm? |
| 外觀厚度 | 11.8±0.3 mm |
| 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
| 表面處理 | 霧面 |
| 重量 | 1.00Kgs(Typ.) |
| 觸摸面板 | 可配套電容、電阻觸摸屏 |
三:天馬TN高溫液晶模組15寸TM150TDSG71工業(yè)觸摸液晶屏?光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN、常白顯示、透射式 |
| 液晶屏亮度 | 450 cd/m2 (Typ.) |
| 對(duì)比度 | 800:1(Typ.) |
| 顯示顏色 | 262K/16.2M(6-bit / 6-bit FRC) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8(Typ.)(Tr/Td)ms |
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)? |
| 亮度均勻性 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9 points) |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 ???色溫6485K |

五、天馬TN高溫液晶模組15寸TM150TDSG71工業(yè)觸摸液晶屏?信號(hào)接口
| 信號(hào)大類 | LVDS |
| 信號(hào)小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3 V(Typ.) |
| 面板電流 | 500 mA(Typ ) |
| 接口類型 | 端子 |