| 品名 | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 備注 |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S CR1 HD60G60G U | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S CR2 HD60G60G U | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S CR3 HD60G60G U | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S CR4 HD60G60G U | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S CR5 HD60G60G U | T=0.4~3.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S HR2 HD60G60G U | T=1.5~4.5 | 680~1800 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR180P HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR180IF HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR180B2 HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR210P HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR210IF HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR210B2 HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR240P HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR240IF HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR240B2 HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR270P HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR300B2 HD60G60G U | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR240LA HD60G60G U | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR270LA HD60G60G U | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR300LA HD60G60G U | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR340LA HD60G60G U | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR380LA HD60G60G U | T=1.5~4.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR420LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR460LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S CR500LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR270LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR300LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR340LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR380LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR420LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR460LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR500LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3032M-ST-S HR550LA HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3399M-ST-S CR590T/340Y-DP HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
| 熱鍍鋅板卷 | GMW3399M-ST-S CR690T/550Y-DP HD60G60G U | T=0.5~2.5 | 680~15
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
主站蜘蛛池模板:
欧美日本免费久久男人都知道|
无码国产精品一区二区免费式影视
|
成在线人免费视频一区二区|
Y111111国产精品久久久|
精品国产电影自在免费观看|
国产精品女生自拍第一区|
国产97在线 | 亚洲|
日本一区二区三区爆乳|
暖暖免费观看电视在线高清|
啪啪无码高清视频|
久久永久免费精品人妻七月丁香花
|
色偷偷亚洲av男人的天堂|
中文字幕无线码一区高清|
一夲道中文字幕Av高清片|
中文字幕亚洲乱码|
妺妺坐在我腿上勃起弄了视频|
精品乱人码一区二区二区|
中日韩中文字幕一区二区|
成人国产av精品免费网|
潮喷大喷水系列无码久久精品|
久久精品亚洲精品国产区|
疯狂撞击丝袜人妻|
国产综合久久久久鬼色|
4虎四虎永久在线精品免费|
AV无码不卡一区二区三区|
国产精品天天看天天狠|
四虎影视国产精品永久在线|
亚洲午夜久久久久久噜噜噜|
免费无码又爽又刺激网站直播|
国产成年码av片在线观看|
欧美精品中文字幕在线播放|
男人用嘴添女人私密视频|
女同蕾丝一区二区三区|
2012中文字幕在线视频|
国产在线乱子伦一区二区|
亚洲欧洲日产国码无码av专区|
国产自卫 香蕉 久久|
丰满少妇女裸体BBw|
国产 | 欧洲野花视频一9
|
你懂的网址国产欧美|
亚洲成精品动漫久久精久|
|