|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 自重 | 25kg | ||
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 3600r/min | ||
| 重量 | 390kg/臺(tái) | ||
| 激振力 | 21.6kN | ||
| 內(nèi)燃機(jī)功率 | 9.6kw | ||
| 振動(dòng)頻率 | 67Hz | ||
| 生產(chǎn)效率 | 350根軌枕/小時(shí) | ||
| 工作效率 | 260根/小時(shí) | ||
| 廠家地址 | 遼寧沈陽(yáng) | ||
| 液壓用油 | N22機(jī)械油 | ||
| 計(jì)量單位 | 臺(tái) | ||
| 品牌 | 永信鐵路 | ||








| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||