|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | MITSUBISHI | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 重量 | 12.5kg | ||
| 功率 | 0.2w | ||
| 額定電壓 | 200v | ||
| 極數(shù) | 4 | ||
| 適用范圍 | 輸送機 | ||
| 大型機械等 | |||
| 產(chǎn)地 | 日本 | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 功能用途 | 傳動作用 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 貨期 | 6-8周 | ||
| 減速比 | 1 | 10 | |
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 動力傳動 | ||
| 型號 | GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1 | 10 | |
所售產(chǎn)品的信息及價格僅供參考,具體型號和價格請電話聯(lián)系,以電話確認或書面報價為準;


.jpg)

GM-SPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/160 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/200 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SPB 2.2KW 4P 1/100 200/220V





