|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 請您咨詢 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 安裝簡單 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 中國 | ||
| 系列 | ATV610 | ||
| 電源 | N4【3相 380-480VAC50/60Hz】 | ||
| 功率 | 0.75-315KW | ||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 防護等級 | IP21 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | ATV610 | ||
.jpg)
施耐德 變頻器ATV610U40N4=4KW ATV610U55N4=5.5kw EMC濾波器
主要信息| 產(chǎn)品系列 | ATV系列變頻器 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè)用途 | |
| 產(chǎn)品類型 | 變頻器 | |
| 產(chǎn)品功能 | 同步電機 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | Process for industrial | |
| 變量 | 標準版本 | |
| 網(wǎng)絡(luò)相數(shù) | 3 相 | |
| 安裝類型 | 墻裝 | |
| 通訊端口協(xié)議 | Modbus 串行 | |
| 額定電源電壓 [Us] | 380 480 V - 15 10 | |
| 額定輸出電流 | 481.0?A | |
| 電動機功率 (kW) | 250.0?kW 適用 標準負載 | |
| 電機功率 | 400.0?hp 適用 標準負載 | |
| 連續(xù)輸出電流 | 481?A 在…上 2.5 kHz 適用 標準負載 | |
| EMC 濾波器 | 集成的 | |
| IP防護等級 | IP21 | |
| 防護等級 | UL類型1 |


