|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 紅星機器 | ||
| 適用物料 | 巖石、礦渣、建筑垃圾等 | ||
| 應用領域 | 礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料等 | ||
| 驅動方式 | 電機驅動 | ||
| 粉碎程度 | 粗碎、中碎 | ||
| 機體材質 | 鑄鋼、鍛鋼、合金等 | ||
| 清腔方式 | 液壓/彈簧 | ||
| 遠程監控 | 支持 | ||
| 最大進料粒度 (mm) | ≤500 | ||
| 排料口調整范圍 (mm) | 65-160 | ||
| 處理能力(t/h) | 50-160 | ||
| 偏心軸轉速(r/min) | 254 | ||
| 帶料啟動 | 支持 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 顏色 | 可定制 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)