|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 武漢珂瑪 | ||
| 顯色指數(shù) | Ra≥97 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 防黑臉LED電動(dòng)翻轉(zhuǎn)會(huì)議室燈 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | KM-H12 | ||
| 額定功率 | 120W | ||
| 電壓 | AC100-240V50/60Hz | ||
| 燈珠數(shù)量 | 1120顆 | ||
| 出光角度 | 120° | ||
| 通道數(shù)量 | 單色溫2個(gè)通道 | ||
| 可調(diào)色溫3個(gè)通道 | |||
| 調(diào)光功能 | 0至100無級(jí)線性調(diào)節(jié) | ||
| 發(fā)光面積 | L460×W255mm | ||
| 燈體重量 | 5.8kg(長(zhǎng)方形) | ||
| 外框尺寸 | L598×W386×H97mm | ||
| 開孔尺寸 | L575×W360×H97mm | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1、珂瑪領(lǐng)會(huì)KM-H12,安全,穩(wěn)定,柔光;