|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | ELSTER | |||
| 測量范圍 | 最大100M3/H | |||
| 加工定制 | 否 | |||
| 適用介質 | 氣體 | |||
| 口徑 | DN50 | |||
| 壓力 | PMAX | 10BAR /16BAR | ||
| 法蘭等級 | PN10/16 ANSI150 | |||
| 本體材質 | 鋁 | |||
| 鐵 | ||||
| 量程比 | 1 | 20/1 | 30/1 | 160 |
| 可選輸出 | 低頻 | |||
| 中頻 | ||||
| 高頻 | ||||
| 潤滑油 | 5年 | |||
| 認證 | MID/PED/ATEX | |||
| 溫度 | -20-70 | |||
| 安裝方式 | 水平或者垂直 | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | |||
| 型號 | RABO G65 | |||
RABO G65腰輪流量計 ELSTER流量計
聯系: 13652391709,13537502453;18924618225;微信同號;






.jpg)