|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杰工機(jī)械 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 全新 | ||
| 挖掘機(jī)械種類 | 履帶挖掘機(jī) | ||
| 鏟斗容量 | 0.02 | ||
| 最大挖掘?qū)挾?/span> | 400 | ||
| 最大挖掘深度 | 1200 | ||
| 挖掘機(jī)械大小 | 小型 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 液壓 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 11 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 2200 | ||
| 爬坡能力 | 30 | ||
| 整車重量 | 1200 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | JG-12W | ||
農(nóng)用履帶式微挖 12型常柴動(dòng)力家用小挖機(jī) 果園大棚養(yǎng)殖清污小勾機(jī)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)