|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | LANXESS | ||
| 產地 | 德國 | ||
| 品名 | 尼龍 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 廠家(產地) | 德國朗盛 | ||
| 牌號 | AKV30H1.0 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 特性級別 | 增強級 | ||
| 熱穩定性 | |||
| 用途級別 | 通用級 | ||
| 銷售方式 | 品牌經銷 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
| 貨號 | 增強30 | ||
現貨代理PA66 德國朗盛 AKV30H1.0 玻纖增強30 尼龍塑料粒子
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 用途:用于汽車機械等行業,如冷卻風扇葉片、工具殼體、鏈鋸罩、螺旋槳、軸承、水箱、皮帶輪、散熱器、線圈繞線管、及紡織配件等工程零件。 | ||
| 備注說明 | 特性:改善短期和長期工程性能,剛性尺寸穩定性,較高的機械強度、耐熱性、較好的電氣性能、持久的阻燃效果、優良的耐磨蝕。 | ||
.jpg)

技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 成型收縮率 | ASTM D-955 | 1.5~2.1 | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 2.5 | |||
| 密度 | ASTM D-792 | 1.18 | g/cm | ||
| 機械性能 | 拉伸強度(干態) | ASTM D-638 | 80 | MPa | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 130 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2800 | MPa | ||
| 懸臂梁沖擊缺口 | ASTM D-256 | 45 | J/m | ||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 10 | |||
| 電氣性能 | 介電常數 | ASTM D-150 | 3.6 | 10 | |
| 體積電阻 | ASTM D-257 | 10 | Ω.cm | ||
| 介電強度 | ASTM D-150 | 0.026 | 10 | ||
| 熱性能 | 熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 6~8 | 10 | |
| 阻燃性 | UL-94 | V-0 | 1/16″ | ||
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 85 | ℃ | |
現貨代理PA66 德國朗盛 AKV30H1.0 玻纖增強30 尼龍塑料粒子