|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 豫工 | ||
| 重量 | 50000kg | ||
| 跨度 | 7.5-31.5m | ||
| 顏色 | 橘紅 | ||
| 懸臂 | 可伸縮懸臂 | ||
| 操作形式 | 空操 | ||
| 遙控 | |||
| 加工定制 | 是 | ||
| 操作方式 | 空操 | ||
| 遙控 | |||
| 支腿跨距 | 6米 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 行駛速度 | 20m/min | ||
| 是否原廠 | 是 | ||
| 有效壽命 | 30-50年 | ||
| 取物裝置 | 吊鉤 | ||
| 行走速度 | 20-50 | ||
| 使用壽命 | 30-50年 | ||
| 是否可定制 | 是 | ||
| 大車運行速度 | 30m | ||
| min | |||
| 回轉方式 | 司機室回轉 | ||
| 臂架型式 | 單臂架 | ||
| 使用場合 | 通用 | ||
| 有效起升高度 | 6-60m | ||
| 適用范圍 | QCL型旋轉掛梁橋式起重機電磁掛梁橋式起重機 | ||
| 額定起重力矩 | 1000 | ||
| 最大回轉速度 | 1100 | ||
| 額定起重量 | 350噸及以下 | ||
| 產地 | 河南 | ||
| 適用場合 | 通用門式起重機 | ||
| 支承方式 | 軌道式 | ||
| 下降深度 | 30-60m | ||
| 變幅速度 | 10 | ||
| 電壓 | 380V 50Hz | ||
| 提升速度 | 8m/min | ||
| 主要下游平臺 | 獨立站 | ||
| 其他 | |||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 吊重 | ||
| 類型 | 雙梁起重機 | ||
| 型號 | QCL型旋轉掛梁橋式起重機電磁掛梁橋式起重機 | ||
集團概況
大方控股集團有限公司,簡稱“大方集團”,總占地面積85萬平方米,員工2600余人,是以起重機械、鋼結構兩大業務板塊為主,起重設備運輸安裝、項目工程管理等相關服務為輔的多元化大型企業集團,主導生產單、雙梁橋門式起重機、電動葫蘆等,并承接鋼結構橋梁、裝配式建筑、工業廠房等工程,為機械、冶金、電力、鐵路、礦山、石油、化工等行業配套服務,產品出口至美國、俄羅斯、東南亞等60多個國家和地區。
? 在社會各界的信任和幫助下,經過十余年的發展,我們的產品年銷量突破了5萬臺鋼結構8萬噸,?2020年收入同比增長16.16,訂單同比增長21.2,綜合實力穩行業前三。
公司形象
.jpg)
.jpg)
產品圖片
.jpg)
.jpg)

產品相關生產設備
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
產品生產線展示
.jpg)
.jpg)
.jpg)
產品優勢