|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 匠工機械 | ||
| 行走方式 | 輪胎式裝載機 | ||
| 轉向系統 | 前輪轉向 | ||
| 裝卸方式 | 前卸式 | ||
| 裝載機類型 | 小型 | ||
| 驅動系統 | 全輪驅動 | ||
| 傳動形式 | 液力傳動 | ||
| 發動機位置 | 后置發動機 | ||
| 鏟斗容量 | 1.2m3 | ||
| 額定載荷 | 2.5T | ||
| 發動機額定功率 | 88kW | ||
| 卸載高度 | 3500mm | ||
| 卸載距離 | 800mm | ||
| 最大掘起力 | 800kN | ||
| 軸距 | 2650mm | ||
| 最大牽引力 | 900kN | ||
| 動臂提升時間 | 5.6秒 | ||
| 最小轉彎半徑 | 4200mm | ||
| 整機尺寸 | 6900*2200*2850mm | ||
| 整機重量 | 6.8T | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | JG-940 | ||
裝載機是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設工程的土石方施工機械,它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料,也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業。換裝不同的輔助工作裝置還可進行推土、起重和其他物料如木材的裝卸作業。在道路、特別是在高等級公路施工中,裝載機用于路基工程的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場的集料與裝料等作業。此外還可進行推運土壤、刮平地面和牽引其他機械等作業。由于裝載機具有作業速度快、效率高、機動性好、操作輕便等優點,因此它成為工程建設中土石方施工的主要機種之一。






