|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 盈亦 | ||
| 電壓 | 25V | ||
| 環(huán)境溫度 | 1.8° | ||
| 處理速度 | 36秒 | ||
| 輸出頻率 | 16Hz | ||
| 尺寸 | 170mm*125mm*165mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||






| 您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||