|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 信濃 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 額定功率 | 1.4kW | ||
| 額定電壓 | 3.0V | ||
| 額定電流 | 1.7A | ||
| 額定轉速 | 270r/min | ||
| 最大轉速 | 500r/min | ||
| 額定轉矩 | 1183N.m | ||
| 排出口徑 | 20mm | ||
| 汽蝕余量 | 1m | ||
| 驅動方式 | 2 | ||
| 吸入口徑 | 35mm | ||
| 流量 | 25 | ||
| 性能 | 1級 | ||
| 驅動方式 | 全驅 | ||
| 葉輪吸入方式 | 前 | ||
| 葉輪結構 | 2 | ||
| 葉輪數目 | 1 | ||
| 泵軸位置 | 3 | ||
| 外形尺寸 | 42mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鈦鋼 | ||
| 型號 | STP-42D4045 | ||
日本信濃步進電機 42mm步進電機 單軸 IVD專用 SST42D1040
捷科運控專注于步進電機及其應用領域,一直致力于成長為步進電機及其應用領域的行業專家,主要經營產品有:日本信濃(ASPINA)混合式步進電機、日本山洋(SANYO DENKI)伺服電機、日本山洋(SANYO DENKI )風扇、減速步進電機、剎車步進電機、帶編碼器步進電機、直線步進電機(也稱“絲桿步進電機”)、防水步進電機、步進電機驅動芯片以及步進驅動器、減振墊、制振器、電機引線、齒輪、等周邊配套產品。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)