|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 泰重 | ||
| 重量 | 500 | ||
| 主電機功率 | 2.2 | ||
| 外形尺寸 | 1000×970×1650 | ||
| 加工精度 | 高精度 | ||
| 控制形式 | 人工 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 適用行業 | 冶金 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 安裝形式 | 落地式 | ||
| 作用對象 | 五金 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 售后服務 | 12個月 | ||
| 是否跨境貨源 | 是 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 鉆銑床 | ||
| 型號 | zx50c | ||
?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
?
機床用于金屬材料和其它材料進行鉆、銑、鏜、磨、攻絲等多種切削.廣泛用于單件或成
批生產的機械制造、儀表工業、建筑裝飾和修配部門。
??.jpg)
?
| 主要技術參數 | ZX50C鉆銑床 | ZX50F |
| 最大鉆孔直徑(mm) | 鑄鐵50/鋼材38 | 鑄鐵50/鋼材38 |
| ?端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 |
| 立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 |
| 鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 |
| 最大攻絲直徑 | M16 | M16 |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 38~430 | 38~430 |
| 主軸轉速范圍(r.p.m) | 40~1400 | 230~1825 |
| 主軸行程(mm) | 120 | 110 |
| 工作臺尺寸(mm) | 900×240 | 900×240 |
| 工作臺行程(mm) | 500×250 | 500×250 |
| 外型尺寸(mm) | 1000×970×1650 | 1000×970×1650 |
| 電動機功率(Kw) | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 |
| 重量(Kg) | 500/610 | 460/570 |
?
?
?
.jpg)
?.jpg)
?
?
?
?
?
?
.jpg)
?
? ? ?滕州市泰重機床有限公司坐落于魯豫皖交界和淮海經濟中心腹地——滕州市,東連沂蒙,西鄰微湖,南靠江蘇,北毗孔孟,京滬鐵路,京福高速公路,104國道貫穿全境。公司創建于2000年,以雄厚的資金和技術實力成為滕州市南湖區私營企業中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品,提升廠品,創造精品”作為企業使命,在“三品”引導下不竭追求企業目標,做強做精公司品牌。成立以來,公司始終踐行“以質量求生存,以誠信求發展”的經營理念,秉承“用全心全意的服務留住客戶的心”的服務理念,全情服務立人品,規范管理樹廠品,精細新產品創精品。公司已通過ISO9001:2000質量管理體系論證。
| 仟漁旺鋪 | https://20974.qianyuwang.com/ |