|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | ||
| 傳感器類型 | 壓力 | ||
| 電源電壓 | 220 | ||
| 特性 | 不受溫度影響 | ||
| 工作溫度 | 0-80 | ||
| 輸出類型 | 1 | ||
| 安裝類型 | 1 | ||
| 精度 | 1 | ||
| 系列 | 1 | ||
| 分辨率 | 1 | ||
| 最小包裝數 | 1 | ||
| 訂貨號 | 11 | ||
| 物料編號 | 11 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 應用領域 | 測量儀器 | ||
| 響應時間 | 2 | ||
| 侵入防護等級 | 1 | ||
| 線性范圍 | 1 | ||
| 種類 | 水質傳感器 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | 7722系列 | ||
| 貨號 | 12 | ||
日本techno-morioko電導率儀7722系列

從7701傳感器系列中選擇要安裝的管道的管道直徑,材料,工作溫度,壓力等中進行選擇。
| 型 | 7701-S300 | 7701-S310 | 7701-S600 | 7701-S400 | 7701-S500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | |||||
| 安裝管直徑 | R3/4 | R1/2 | |||
| 安裝管道材料 | 樹脂管道 | 樹脂管道 | 樹脂和金屬管道 | 樹脂和金屬管道 | 樹脂管道 |
| 工作壓力和溫度 | 1.5MPa以下/0-100°C | 0.5MPa以下/0-80°C | 1.5MPa以下/0-100°C | ||
| 傳感器電纜 | 直接電纜 5m | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 |
?
日本techno-morioko電導率儀 7732 系列

?
從7701傳感器系列中選擇要安裝的管道的管道直徑,材料,工作溫度,壓力等中進行選擇。
| 型 | 7701-S300 | 7701-S310 | 7701-S600 | 7701-S400 | 7701-S500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | |||||
| 安裝管直徑 | R3/4 | R1/2 | |||
| 安裝管道材料 | 樹脂管道 | 樹脂管道 | 樹脂和金屬管道 | 樹脂和金屬管道 | 樹脂管道 |
| 工作壓力和溫度 | 1.5MPa以下/0-100°C | 0.5MPa以下/0-80°C | 1.5MPa以下/0-100°C | ||
| 傳感器電纜 | 直接電纜 5m | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 |
?