|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宇博 | ||
| 輪胎數(shù) | 6輪個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 額定成員數(shù) | 2 | ||
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4B2-115C50 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 2290 | ||
| 額定功率 | 42 | ||
| 廂體尺寸 | 5(m3) | ||
| 整車尺寸 | 5990×1955×2300mm | ||
| 重量 | 4440 | ||
| 軸荷(Kg) | 2850/4645 | ||
| 接近角/離去角(°) | 23/19 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 | ||
| 前輪距(mm) | 1415 | ||
| 1525 | |||
| 后輪距(mm) | 1485 | ||
| 1525 | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
| 型號(hào) | 大型吸糞車 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)