|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最大放電電流(8/20 μs) (Imax ) | 40KA | ||
| 包裝 | 紙盒 | ||
| 工作狀態(tài)/故障指示 | 綠/紅 | ||
| 標稱放電電流(8/20 μs) (In ) | 20KA | ||
| 貨號 | 955209 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 遙信觸點類型 | 浮動切換觸點 | ||
| 型號 | VT2 M TN 385 CN FM | ||
| 短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms | ||
| 封裝/規(guī)格 | 模塊 | ||
| 尺寸 | 2 模數(shù),DIN 43880 | ||
| 電壓保護水平 | ≤1.75KV | ||
| 品牌 | 德國盾DEHN | ||
| 雷擊波形 | 8\20us | ||
VT2 M TN 385 CN FM貨號955209 模塊化電涌保護器,用于單相TT和TN系統(tǒng)(1 1電路);帶遙信端子品牌德國盾DEHN最大放電電流40ka




.jpg)

預期短路電流:25kArms符合IEC 62305-4, GB/T21714.4要求,與Red/Line產(chǎn)品系列的電涌保護器能量協(xié)調




