|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 145L/100km | ||
| 拌筒轉(zhuǎn)速 | 2326RPM | ||
| 臂架垂直深度 | 956mm | ||
| 臂節(jié)數(shù)量 | 265 | ||
| 成型壓力 | 989Pa | ||
| 成型周期 | 89 | ||
| 底盤型號 | 47 | ||
| 電機功率 | 68KW | ||
| 額定出料容量 | 98m3/h | ||
| 額定功率 | 656KW | ||
| 額定進料容量 | 598m3/h | ||
| 發(fā)動機功率 | 898KW | ||
| 發(fā)動機型號 | 656 | ||
| 工作氣壓 | 5689Pa | ||
| 品牌 | 百一 | ||
| 臂架垂直高度 | 56598mm | ||
| 臂架水平長度 | 5623mm | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 959RPM | ||
| 骨料最大粒徑 | 865mm | ||
.jpg)





.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)