|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品特性 | UNSH93100 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 美國蘇聯日本德國寶鋼撫順 | ||
| 品名 | 合結鋼 | ||
| 產地/廠家 | 寶鋼 | ||
| 倉庫所在城市 | 東莞 | ||
| 倉庫 | 白云倉 | ||
| 質量等級 | ***(受理質量異議) | ||
| 加工服務 | 無加工、定制樣品、深加工(沖壓、折彎等)、粗加工(開平、分條等) | ||
| 配送服務 | 可配送到廠 | ||
| 貨物銷售類型 | *** | ||
| 用途范圍 | 汽車用、太陽能、金屬制品、家用電器、***電子、集裝箱、機械制造、電梯、衛生潔具、軌道交通、壓力容器、建筑裝飾、核電、餐飲廚具、化工設備、日用電器、食用機械、結構制管 | ||
| 規格 | Φ20、Φ50、Φ45、φ110、φ80、φ100、φ75、φ120、φ160、Φ200、Φ140、Φ85、Φ18-80、Φ260-270、Φ55-100、Φ100-105、Φ18-40、Φ55-80、Φ90-120、Φ151-180、Φ170-190、Φ260-280、Φ80-100、Φ150-170、Φ46-80、Φ55-105、Φ65-80、Φ80-105、φ50、φ45 | ||
| 倉庫地址 | 長安 | ||
| 倉庫電話 | 15817689198 | ||
| 計重方式 | 理計 | ||
| 產品表面描述 | |||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 12Cr2Ni4A | ||
9310是美標合金鋼,常用作軸承材料
化學成份:
碳 C :0.08~0.13
硅 Si:0.15~0.40
錳 Mn:0.40~0.70
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
鉻 Cr:1.00~1.40
鎳 Ni:3.00~3.50
銅 Cu:≤0.25
鉬 Mo:0.08~0.15
力學性能:
抗拉強度 σb (MPa):≥1078(110)
伸長率 δ5 (%):≥9
斷面收縮率 ψ (%):≥45
沖擊韌性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)