|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碩陽 | ||
| 規格 | 22頭 | ||
| 輥軸直徑 | 20 | ||
| 銑刨寬度 | 960mm | ||
| 行駛速度 | 2 | ||
| 額定功率 | 3 | ||
| 攤鋪寬度 | 90 | ||
| 額定轉速 | 3600 | ||
| 攤鋪厚度 | 1.5 | ||
| 爬坡能力 | 25 | ||
| 銑刨深度 | 10mm | ||
| 攤鋪速度 | 3 | ||
| 生產能力 | 100㎡/h | ||
| 攪拌能力 | 3 | ||
| 發動機型號 | 柴油機 | ||
| 冷料倉容積 | 2 | ||
| 路面機械類型 | 鑿毛機 | ||
| 機器型號 | SYZM960 | ||
| 重量 | 2000KG | ||
| 工作寬度 | 960mm | ||
| 每分鐘錘擊次數 | 2200﹡22 | ||
| 空氣耗量 | 6400升/分 | ||
| 空壓機匹配要求 | 37KW螺桿機 | ||
| 鑿毛深度 | 10mm | ||
| 行駛速度 | 1-60000m/h | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)