| 
                    
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 虹科 | ||
| 規(guī)格 | 制動(dòng)器 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 30MM | 盤厚 | ||
| 產(chǎn)地 | 焦作 | ||
| 退距 | 0.7MM | ||
| 可銷售 | 全國(guó) | ||
| 質(zhì)保 | 一年 | ||
| 重量 | 49 | ||
| 摩擦系數(shù) | 0.4 | ||
| 環(huán)境溫度 | -20 50 | ||
| 剎車片 | 耐溫400度 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 側(cè)翻機(jī) | ||
| 型號(hào) | 645 | ||







