|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 徐工8噸 | ||
| 車型 | 隨車吊 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 5100 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 1800KG | ||
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | ||
| 輪胎規格 | 1000.00R20 | ||
| 驅動形式 | 后驅 | ||
| 外形尺寸 | 9000*2450*3850 | ||
| 整備質量 | 11200KG | ||
| 發動機馬力 | 玉柴200馬力 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 6100MM | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 發動機生產企業 | 玉柴 | ||
| 發動機功率(kw) | 玉柴200馬力 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 起重運輸 | ||
| 型號 | DFV | ||
.jpg)










