|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Precor/必確 | ||
| 是否可折疊 | 否 | ||
| 驅動類型 | 電子 | ||
| 心率測試 | 手握心率測試 | ||
| 屏幕類型 | 液晶顯示屏 | ||
| 跑帶寬度 | 50cm以上(含) | ||
| 跑帶區域 | 145x51cm | ||
| 展開尺寸 | 205x79x137cm | ||
| 跑步機凈重 | 108kg | ||
| 跑步機最大承重 | 160kg | ||
| 峰值馬力 | 4hp | ||
| 速度調節范圍 | 0.8-20Km/h | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










美國Precor必確跑步機進口TRM9.27健身房多功能器材高端家用靜音