|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | KR Electronics | ||
| 產品特性 | KR | ||
| 種類 | 壓電晶體、頻率元件 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 射頻器件 | ||
| 型號 | 2356 | ||
KR Electronics濾波器 KR低通濾波器 KR帶通濾波器2356 2413
品牌:KR Electronics
型號:2356
KR Electronics電子制造所有濾波器類型,并為特殊應用單獨合成濾波器 的計算機綜合,分析和測試方法,以滿足挑戰性的規范。主要產品有低通濾波器,帶通濾波器。
下表顯示了各種帶通濾波器,其中許多可以根據您的規格定制。
.jpg)
| Part ? Number | Center | Passband | Passband | Stopband | Stopband | Case? | ||||||||||||||
| Frequency | Bandwidth | Attenuation | Bandwidth | Attenuation | Style | |||||||||||||||
| (dB) | (dB) | |||||||||||||||||||
| 2356 | 220 ? Hz | 400 ? Hz | 3 | 630 ? Hz | 30 | PCB | ||||||||||||||
| 2413 | 400 ? Hz | 110 ? Hz | 3 | 600 ? Hz | 40 | PCB | ||||||||||||||
| Jan-10 | 4.5 KHz | 600 Hz | 1.5 | 1.3 KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| Mar-10 | 5 KHz | 1.6 ? KHz | 1.5 | 3 KHz | 45 | PCB | ||||||||||||||
| Feb-10 | 5.5 ? KHz | 600 Hz | 1.5 | 1.5 ? KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| 2317 | 6.5 KHz | 7 KHz | 2 | 22.9 KHz | 32 | PCB | ||||||||||||||
| 2318 | 6.5 ? KHz | 7 ? KHz | 1.5 | 18.5 ? KHz | 32 | PCB | ||||||||||||||
| 3383 | 7.3 ? KHz | 1.6 ? KHz | 3 | 6.6 ? KHz | 60 | PCB | ||||||||||||||
| 1905A-6 | 9.09 KHz | 3.2 KHz | 1 | 12 KHz | 40 | PCB | ||||||||||||||
| 1905A-1 | 12.93 ? KHz | 3.2 ? KHz | 1 | 12 KHz | 40 | PCB | ||||||||||||||
| 1905A-2 | 17.24 ? KHz | 3.2 ? KHz | 1 | 12 KHz | 40 | PCB | ||||||||||||||
| 2480 | 18 KHz | 3.6 KHz | 2 | 7.2 KHz | 28 | SMA | ||||||||||||||
| 2869 | 20 ? KHz | 3.6 ? KHz | 2 | 7.2 ? KHz | 28 | BNC | ||||||||||||||
| Jan-37 | 20 ? KHz | 1.6 ? KHz | 3 | 20 ? KHz | 90 | PCB | ||||||||||||||
| Jun-79 | 28 ? KHz | 2.6 ? KHz | 3 | 13.4 ? KHz | 72 | PCB | ||||||||||||||
| Aug-79 | 36 ? KHz | 2.6 ? KHz | 3 | 13.4 ? KHz | 72 | PCB | ||||||||||||||
| 1905A-4 | 37 KHz | 3.2 KHz | 1 | 12 KHz | 40 | PCB | ||||||||||||||
| 2612 | 39 KHz | 8 KHz | 3 | 20 KHz | 60 | PCB | ||||||||||||||
| 3372-39-SMA | 39 ? KHz | 4.7 ? KHz | 1 | 15 ? KHz | 40 | SMA | ||||||||||||||
| 2436-90-SMA | 90 ? KHz | 12 ? KHz | 1.5 | 28 ? KHz | 50 | SMA | ||||||||||||||
| 3317-SMA | 100 ? KHz | 5 ? KHz | 3 | 52 ? KHz | 60 | SMA | ||||||||||||||
| 3113 | 100 KHz | 5 KHz | 3 | 55 KHz | 60 | SMA | ||||||||||||||
| 2436-100 | 100 KHz | 12 KHz | 1.5 | 28 KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| 2475 | 122 KHz | 12 KHz | 1 | 50 KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| 2436-125 | 125 KHz | 15 KHz | 1.5 | 34 KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| 2481 | 148 ? KHz | 3 ? KHz | 0.1 | 14.8 ? KHz | 20 | SMA | ||||||||||||||
| 3372-150-SMA | 150 ? KHz | 20 ? KHz | 1 | 70 ? KHz | 40 | SMA | ||||||||||||||
| 2436-150 | 150 ? KHz | 18 ? KHz | 1.5 | 40 ? KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| 2994-150-BNC | 150 ? KHz | 50 ? KHz | 3 | 130 ? KHz | 60 | BNC | ||||||||||||||
| 2436-175 | 175 ? KHz | 20 ? KHz | 1.5 | 44 ? KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| 3372-195-SMA | 195 ? KHz | 20 ? KHz | 1 | 55 ? KHz | 40 | SMA | ||||||||||||||
| 2436-200 | 200 ? KHz | 20 ? KHz | 1.5 | 44 ? KHz | 50 | PCB | ||||||||||||||
| 3287-BNC | 200 ? KHz | 50 ? KHz | 3 | 177 ? KHz | 80 | BNC | ||||||||||||||
| 2293 | 211 ? KHz | 50 ? KHz | 3 | 242 ? KHz | 40 | PCB | ||||||||||||||
| 3372-250-SMA | 250 ? KHz | 20 ? KHz | 1 | 65 ? KHz | 40 | SMA | ||||||||||||||
| 2994 | 250 ? KHz | 50 ? KHz | 3 | BNC | ||||||||||||||||
| 3117 | 350 ? KHz | 600 ? KHz | 3 | 1.275 ? MHz | 60 | BNC | ||||||||||||||
| 3372-395-SMA | 395 ? KHz | 20 ? KHz | 1 | 66 ? KHz | 40 | SMA | ||||||||||||||
| 2920-400 | 400 ? KHz | 25 ? KHz | 3 | 126 ? KHz | 60 | BNC | ||||||||||||||
| 2482 | 450 ? KHz | 9 ? KHz | 0.2 | 45 ? KHz | 20 | SMA | ||||||||||||||
| 2920-475 | 475 ? KHz | 20 ? KHz | 3 | 120 ? KHz | 50 | BNC | ||||||||||||||
| 2851 | 500 ? KHz | 400 ? KHz | 3 | 880 ? KHz | 60 | BNC | ||||||||||||||
| 2316 | 500 ? KHz | 51 ? KHz | 3 | 225 ? KHz | 90 | BNC | ||||||||||||||
| 3026 | 650 ? KHz | 60 ? KHz
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
更多..本企業其它產品
| ||||||||||||||||||