| 產品參數 |
| 品牌 | 群創 |
| 分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
| 屏幕尺寸 | 10.2in |
| 響應時間 | 15/20(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 加工定制 | 否 |
| 種類 | LCD液晶屏 |
| 像素 | 0.2775*0.2760mm(橫*豎) |
| 點距 | 0.0925*0.2760mm(橫*豎) |
| 數量 | 1999 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | AT102TN03V.9 | |

二:群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.2英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
| 像素密度 | 91PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 15:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.0925*0.2760mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.2775*0.2760mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 325g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區域 | 222.0×132.48mm (橫*豎) |
| 可視區域 | 225.3×135.7 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 235.0×145.8mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 6.3±0.3 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
| 對比度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit )?? ? |
| 顯示色域 | 50 NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 15/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘 |
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
| 白場變動 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群創10.2寸工業液晶屏AT102TN03 V.9發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源(頂部) |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數量 | 3S10P |
| 燈管形狀 | 陣列 |
| 光源壽命 | 20K(Min )(小時) |
| 單燈電壓 | 8.4/9.3/10.5V (Min./Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 200±20mA |
| 燈管總功率 | 1.86W (Typ.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 無 |
