|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天馬 | ||
| 亮度 | 400cd/m^2(Typ.) | ||
| 分辨率 | 1280(RGB)*800(WVGA) | ||
| 屏幕尺寸 | 10.1in | ||
| 響應(yīng)時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 種類 | LCD液晶屏 | ||
| 像素 | 0.1695*0.1695mm(橫*豎) | ||
| 點距 | 0.0565*0.1695mm(橫*豎) | ||
| 數(shù)量 | 1999 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | TM0101JDHP01 | ||

二:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101JDHP01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
| 點分辨率 | 1280(RGB)*??800(WVGA) |
| 像素密度 | 149PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:10(寬:高) |
| 物理形狀 | 平面矩形顯示 |
| 點間距 | 0.0565*0.1695mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.1695*0.1695mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 180g(Typ.) |
| 表面處理 | Hard coating |
| 顯示區(qū)域 | 216.96*135.6mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 229.46*149.1?mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 2.5/4.31(Typ./Max.)?mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
?
三:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101JDHP01光學(xué)特征
| 顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400?cd/m^2?(Typ.) |
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16 7M(8-bit) ??? |
| 顯示色域 | 50 NTSC (CIE1931) |
| 響應(yīng)時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 全視角 |
?
四、天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101JDHP01電子特征
| 掃描頻率 | 60Hz |
| 反射掃描 | No |
| 驅(qū)動芯片 | 推薦使用ST5821CA*3 ST5084CA*1 |
?
?
五、天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101JDHP01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 3S11P |
| 燈管形狀 | 陣列 |
| 光源壽命 | 30K(Typ.) (小時) |
| 單燈電壓 | 9.0/9.6/10.8V (Min./Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 220/330mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
| 背光電路 | 無 |

天馬原廠全新包裝10.1寸工業(yè)設(shè)備用液晶屏TM101JDHP01,杭州立煌科技長期穩(wěn)定供貨10.1寸液晶屏,提供TFT型LCD液晶顯示屏驅(qū)動顯示方案、線材。