|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 程力 | ||
| 排量 | 2.3L | ||
| 額定載重量 | 0.8t | ||
| 運行速度 | 1333m/min | ||
| 發動機型號 | WP2.3NQ130E61 | ||
| 百公里油耗 | 11.2L | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 4050×2000×1800 | ||
| 1900 | |||
| 總質量(Kg) | 4495 | ||
| 軸距 (mm) | 3300 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16 8PR | ||
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 | ||
| 底盤生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 | ||
| 車輛用途 | 運輸煙花爆竹、雷管、炸藥等易燃易爆1類危險品 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | CLW5040XQYC6 | ||
解放4米2爆破器材運輸車,該車適用于運輸1類危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品(煙花爆竹、雷管、炸藥等),危險貨物運輸車輛的類型為EX/II,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G





.jpg)









