| 產品參數 |
| 品牌 | 丹比 |
| 除濕量 | 150升每天 |
| 控制方式 | 自動控制 |
| 適用溫度/濕度范圍 | 5°~38°℃ |
| 水箱容量 | 無L |
| 重量 | 50kg |
| 訂貨號 | JLDH-1500B |
| 加工定制 | 否 |
| 水箱 | 無 |
| 適用范圍 | 5°~38° |
| 作用類型 | LED顯示 |
| 電腦自動除霜 | 是 |
| 水滿防溢停機 | 是 |
| 規格 | 710x460x1085mm |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | DH-1500B |
| 貨號 | JLDH-1500B | |
.jpg)



性能說明:
*自動控制30以上至90以下的濕度。
*自動顯示30以上至90以下的當前濕度。
*全電腦濕度自動控制, 濕度數字(LED)顯示。
*濕度1可設定,具有壓縮機延時保護功能。
*電子式溫控自動化霜,低溫環境下自動化霜 。
*有記憶功能,斷電后重新開機自動恢復到斷電前的設定狀態。
*適用工作環境溫度5℃~38℃,自動判斷故障并顯示故障代碼。
技術參數:
| 型?號 | DH-1500B |
| 額定電壓頻率 | 1φ-50Hz-220/240V |
| 除濕量 | 150升/天(T=30℃ RH80) |
| 額定輸入功率 | 1650W |
| 最大輸入功率 | 2100W |
| 額定輸入電流 | 7.5A |
| 制冷劑 | R22/407C |
| 循環風量 | 1600m3/h |
| 凈?重 | 64Kg |
| 毛?重 | 66Kg |
| 適用面積 | 150~220m2?(層高2.6米) |
| 尺?寸 | 710x460x1085mm |
其它說明:
名義除濕量測試工況:T=30℃ RH=80
產品使用詳情請參閱本公司產品使用手冊
本公司保留宣傳資料數據的解釋權利
產品圖片與實物可能會有輕微差別,請以實物為準
產品涉及設計參數及數據請以機身銘牌為準,恕不另行通告