|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 易初 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 昆山 | ||
| 線芯材質 | CU | ||
| 標稱截面 | 0.75MM2 | ||
| 產品名稱 | WDZ-RYY/WDZ-RYYP多芯軟線 | ||
| 適用范圍 | 低煙無鹵阻燃多芯護套線 | ||
| 是否專供外貿 | 否 | ||
| 護套材質 | 低煙無鹵阻燃防水料 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 物料編號 | WDZ-RYY 2*4.0mm2 | ||
| 絕緣厚度 | 0.5mm | ||
| 溫度范圍 | 90 | ||
| 芯數 | 4 | ||
| 阻燃性 | WDZ-RYY 2*4.0mm2 | ||
| 特色服務 | WDZ-RYY 2*4.0mm2 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 每卷長度 | 100m | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | WDZ-RYY2*4.0mm2 | ||
| 型號 | WDZ-RYY 3*0.75MM2 | ||




用于用于建筑、醫院、圖書館、體育館、車站、機場、地鐵、地下商場、或人口密集的公共場所等
?低煙、無鹵素、阻燃、耐火、環保
?ROHS環保
產品特性:
低煙無鹵電線電纜在火焰燃燒情況下產生極少量煙霧,釋放的氣體不含鹵元素,當火災發生時,可大大減少對儀器、設備和人體的危害的環保型電纜。
產品型號:
WDZ-RYY??? 低煙無鹵型多芯護套電纜
電纜結構:
導體:無氧裸銅絲
絕緣:低煙無鹵環保型
護套:低煙無鹵環保型
顏色:黑色(RAL9005)?? 灰色(RAL7001)
工作電壓: 450/750V
測試電壓:<0.5mm2:2000V???????? ≥0.5mm2:2500V
使用溫度范圍:-20℃~ 90℃
小彎曲半徑:12x電纜外徑
| WDZ-RYY | 1.25*2C | 44 | 0.19 | 77 | 7.9 |
| WDZ-RYY | 1.25*3C | 44 | 0.19 | 99 | 8.3 |
| WDZ-RYY | 1.25*4C | 44 | 0.19 | 122 | 9.1 |
| WDZ-RYY | 1.25*5C | 44 | 0.19 | 146 | 9.9 |
| WDZ-RYY | 1.25*6C | 44 | 0.19 | 171 | 10.8 |
| WDZ-RYY | 1.25*7C | 44 | 0.19 | 195 | 11 |
| WDZ-RYY | 1.25*8C | 44 | 0.19 | 226 | 12 |
| WDZ-RYY | 1.25*9C | 44 | 0.19 | 253 | 13.1 |
| WDZ-RYY | 1.25*10C | 44 | 0.19 | 278 | 14 |
| WDZ-RYY | 1.25*11C | 44 | 0.19 | 300 | 14.4 |
| WDZ-RYY | 1.25*12C | 44 | 0.19 | 320 | 14.4 |
| WDZ-RYY | 1.25*13C | 44 | 0.19 | 344 | 15.2 |
| WDZ-RYY | 1.25*14C | 44 | 0.19 | 364 | 15.2 |
| WDZ-RYY | 1.25*15C | 44 | 0.19 | 388 | 16 |
| WDZ-RYY | 1.25*16C | 44 | 0.19 | 408 | 16 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| WDZ-RYY | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 76 | 7.8 |
| WDZ-RYY | 1.5*3C | 53 | 0.19 | 105 | 8.5 |
| WDZ-RYY | 1.5*4C | 53 | 0.19 | 136 | 9.4 |
| WDZ-RYY | 1.5*5C | 53 | 0.19 | 168 | 10.5 |
| WDZ-RYY | 1.5*6C | 53 | 0.19 | 196 | 11.4 |
| WDZ-RYY | 1.5*7C | 53 | 0.19 | 218 | 11.4 |
| WDZ-RYY | 1.5*8C | 53 | 0.19 | 252 | 12.5 |
| WDZ-RYY | 1.5*9C | 53 | 0.19 | 282 | 13.7 |
| WDZ-RYY | 1.5*10C | 53 | 0.19 | 310 | 14.6 |
| WDZ-RYY | 1.5*11C | 53 | 0.19 | 336 | 15.1 |
| WDZ-RYY | 1.5*12C | 53 | 0.19 | 358 | 15.1 |
| WDZ-RYY | 1.5*13C | 53 | 0.19 | 386 | 15.8 |
| WDZ-RYY | 1.5*14C | 53 | 0.19 | 408 | 15.8 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| WDZ-RYY | 2.0*2C | 70 | 0.19 | 101 | 9 |
| WDZ-RYY | 2.0*3C | 70 | 0.19 | 138 | 9.7 |
| WDZ-RYY | 2.0*4C | 70 | 0.19 | 172 | 10.6 |
| WDZ-RYY | 2.0*5C | 70 | 0.19 | 213 | 11.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*6C | 70 | 0.19 | 248 | 12.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*7C | 70 | 0.19 | 277 | 12.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*8C | 70 | 0.19 | 313 | 13.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*9C | 70 | 0.19 | 350 | 15.2 |
| WDZ-RYY | 2.0*10C | 70 | 0.19 | 386 | 16.2 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| WDZ-RYY | 2.5*2C | 89 | 0.19 | 115 | 9.4 |
| WDZ-RYY | 2.5*3C | 89 | 0.19 | 157 | 10.2 |
| WDZ-RYY | 2.5*4C | 89 | 0.19 | 197 | 11.1 |
| WDZ-RYY | 2.5*5C | 89 | 0.19 | 244 | 12.3 |
| WDZ-RYY | 2.5*6C | 89 | 0.19 | 285 | 13.4 |
| WDZ-RYY | 2.5*7C | 89
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
|