|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Driflex | ||
| 產品特性 | 防水防爆 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 天津 | ||
| 系列 | I | ||
| 內徑 | 15mm~100mm | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 溫度適用范圍 | -10- 90 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 電工電氣 | ||
| 機械設備 | |||
| 工程 | |||
| 制冷制熱系統 | |||
| 材質 | 橡膠 | ||
| 型號 | G1/2-G4 | ||
橡膠防爆撓性連接管
| 型號 Part No. | 管內徑 I.D(mm) | 接頭管螺紋 (G") | 長度 Length(mm) | 彎曲半徑 Bending ?Radius(mm) |
| EXR700xG1/2" | 15.0 | 1/2" | 700 | 80 |
| EXR1000xG1/2" | 15.0 | 1/2" | 1000 | 80 |
| EXR700xG3/4" | 20.0 | 3/4" | 700 | 110 |
| EXR1000xG3/4" | 20.0 | 3/4" | 1000 | 110 |
| EXR700xG1" | 25.0 | 1" | 700 | 145 |
| EXR1000xG1" | 25.0 | 1" | 1000 | 145 |
| EXR700xG1‐1/4" | 32.0 | 1‐1/4" | 700 | 160 |
| EXR1000xG1‐1/4" | 32.0 | 1‐1/4" | 1000 | 180 |
| EXR700xG1‐1/2" | 40.0 | 1‐1/2" | 700 | 210 |
| EXR1000xG1‐1/2" | 40.0 | 1‐1/2" | 1000 | 210 |
| EXR700xG2" | 50.0 | 2" | 700 | 250 |
| EXR1000xG2" | 50.0 | 2" | 1000 | 250 |
| EXR700xG2‐1/2" | 70.0 | 2‐1/2" | 700 | 350 |
| EXR1000xG2‐1/2" | 70.0 | 2‐1/2" | 1000 | 350 |
| EXR700xG3" | 80.0 | 3" | 700 | 400 |
| EXR1000xG3" | 80.0 | 3" | 1000 | 400 |
| EXR700xG4" | 100.0 | 4" | 700 | 500 |
| EXR1000xG4" | 100.0 | 4" | 1000 | 500 |
適用范圍:
1區 2區危險場所。
ⅡA、ⅡB、ⅡC ? 類爆炸性氣體環境。
產品特點:
具有耐燃 耐水、耐老化、撓性良好、結構牢固、工作可靠等特點。 橡膠防爆撓性連接軟管長度,可根據用戶需要特殊加工。 配套碳鋼內絲、外絲接頭螺紋標準有: ? ?英制G螺紋、美標NPT螺紋、 公制ISO等。
標注螺紋規格時應注明內、外絲螺紋。 產品符合GB3836‐2000,IEC60079標準要求。
.jpg)




