| 
                    
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 1.5kw | ||
| 重量 | 2000kg | ||
| 適用領域 | 鴿、雞、鴨、驢、騾、馬、牛、犬、羊、豬、兔、鵝、鵪鶉 | ||
| 外形尺寸 | 4100*1600*3200mm | ||
| 規格 | 4.5米 | ||
| 可配底盤 | 汽車、三輪、履帶 | ||
| 臂長 | 4.5米 | ||
| 裝卸方式 | 自卸式 | ||
| 最大臂展 | 4.6米 | ||
| 作用 | 抓樹、抓甘蔗、抓竹子、抓草 | ||
| 吊重 | 1000kg | ||
| 動力類型 | 液壓制動 | ||
| 爬坡 | 40度 | ||
| 特性 | 安裝簡易、適配各種底盤 | ||
| 動臂提升時間 | 4s | ||
| 驅動方式 | 四驅 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 整機長度 | 5.9m | ||
| 生產率 | 根據機器kg/h | ||
| 電機功率 | 11kW | ||
| 規格尺寸 | 5.7*1.6*3.1mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 高空取草機 | ||
| 型號 | RF-QLJ-7 | ||


.jpg)











