| 
                    
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 工業(yè) 山地 | ||
| 檔數(shù) | 5 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) | ||
| 適用對象 | 山地 | ||
| 額定功率 | 20 | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 濟寧中瑞 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 履帶式 | ||
| 機器大小 | 中型 | ||
| 發(fā)動機型號 | 可選 | ||
| 拖拉機類型 | 履帶運輸車 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 顏色 | 橙色 | ||
| 數(shù)量 | 999 | ||
| 一件發(fā)貨 | 是 | ||












| 您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * | 
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: | 
                                                                         
                                                                             *
                                                                             
                                                                     | 
                                                                ||
| 
                                                                         | 
                                                                    
                                                                         | 
                                                                ||