|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 白天≥99.9%;夜間≥99.7% | ||
| 工作電壓 | 220V 10%/50HZ | ||
| 顯示屏類型 | 四行紅綠雙色 | ||
| 號(hào)牌識(shí)別率 | 99.99% | ||
| 云平臺(tái) | 支持 | ||
| 電子支付 | 支持 | ||
| 顯示器 | 白天≥99.9%;夜間≥99.7% | ||
| 使用溫度 | -30°C~70℃ | ||
| 相機(jī)像素 | 200W | ||
| 號(hào)牌檢出率 | 99.99% | ||
| 顯示內(nèi)容 | 可自由設(shè)置 | ||
| 自助繳費(fèi)終端 | 支持 | ||


1、臨時(shí)車輛可脫機(jī)收費(fèi);
2、支持云車場(chǎng);支持多種收費(fèi)打折模式;
3、電子支付的應(yīng)用,臨時(shí)車自助繳費(fèi),
月租車自助延期,繳費(fèi)方式靈活多樣;
4、采用內(nèi)置200W高清攝像機(jī),調(diào)
節(jié)方便;識(shí)別率高達(dá)99.9。




.jpg)
