|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 320 | ||
| 空氣源 | 氣動(dòng) | ||
| 吐出量 | 0.01 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 自動(dòng)化程度 | 搭配自動(dòng)化機(jī)器 | ||
| 吐出時(shí)間調(diào)節(jié) | 0.001 | ||
| 尺寸 | 38.1*119.4mm | ||
| 重量 | 728k | ||
| 流體槽/流體槽蓋 | SUS | ||
| 密封件及O形圈 | UHMW、EPR | ||
| 液劑供給口 | 3/8NPT | ||
| 價(jià)格 | 訂金 | ||
| 液劑吐出口 | 1/4NPa | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 點(diǎn)膠 | ||
| 型號(hào) | V46 | ||








V46高壓閥?空氣驅(qū)動(dòng)方式的滑軸閥可以在17.2MPa的液壓狀態(tài)下穩(wěn)定點(diǎn)膠。???特點(diǎn):?可對(duì)應(yīng)最大液壓17.2MPa?結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單?使用方便?維護(hù)簡(jiǎn)單?尺寸Ф38.1x119.4mm長(zhǎng)重量728g流體槽/流體槽蓋SUS(滑軸)黑色SUS(渡鉻)液體供給口3/8NPT液體吐出口1/4NPT密封件及O型圈UHMW、EPR驅(qū)動(dòng)氣壓0.48~0.62MPa最大液體壓力17.2MPa