|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 東風 解放 | ||
| 種類 | 危險品車 | ||
| 車型 | 危險品底盤 | ||
| 排量 | 3.8 | ||
| 軸距 | 3800 4500mm | ||
| 總質量 | 11995 | ||
| 實際容積 | 6噸 | ||
| 最高車速 | 110 | ||
| 最高速度 | 90 | ||
| 溫度范圍 | 正常 低溫環境可加保溫層 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 8.25 /9.0 | ||
| 驅動形式 | 4*2 | ||
| 外觀顏色 | 可定制白 紅 | ||
| 額定載質量 | 6800 | ||
| 外型尺寸(mm) | 4200 5200 5800 | ||
| 最小離地間隙 | 500MM | ||
| 額定裝載質量 | 6-7噸 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 2500 2300 | ||
| 整車外型尺寸 | 7150*2500*3275 | ||
| 發動機功率(kw) | 115KW | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 底盤可選 | 尾板可選 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 1-9類危險品運輸車 | ||
1-9米危險品廂式車 氣瓶車廠家
熊經理:18808668541






