|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮 東風 解放 | ||
| 種類 | 危險品 | ||
| 車型 | 危險品車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 2289 | ||
| 軸距 | 3365mm | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 實際容積 | 1.8噸 | ||
| 產品名稱 | 江淮氣瓶車 | ||
| 最高車速 | 110 | ||
| 最高速度 | 90 | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 溫度范圍 | 適中 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 7.0 | ||
| 最大扭矩 | -- | ||
| 驅動形式 | 4*2 | ||
| 外形尺寸 | 5990 | ||
| 前輪距(mm) | 1600 | ||
| 發動機馬力 | 130 | ||
| 額定載質量 | 1.8噸 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 外型尺寸(mm) | 5990長 | ||
| 前懸/后懸(mm) | -- | ||
| 平均使用油耗 | -- | ||
| 最小離地間隙 | 450 | ||
| 額定裝載質量 | 1800 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 2000 | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 整車外型尺寸 | 5990 | ||
| 發動機生產企業 | 濰柴 | ||
| 發動機功率(kw) | 96KW | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2-3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 氣瓶運輸 | ||
| 類型 | 危險品車 | ||
氣瓶車 1-9類危險品運輸車廠家
熊經理:18808668541










