|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 永科凈化 | ||
| 原理 | 加壓過濾 | ||
| 適用對象 | 油 | ||
| 樣式 | 筒式 | ||
| 性能 | 過濾、高效過濾 | ||
| 濾料類型 | 纖維 | ||
| 適用對象性質 | 弱腐蝕性、腐蝕性、低溫物料、高衛生要求物料 | ||
| 有效過濾面積 | 112m2 | ||
| 處理能力 | 高效 | ||
| 設備重量 | 70Kg | ||
| 外形尺寸 | 1000mm | ||
| 適用范圍 | 化工、石油、水處理、冶金、染料、紡織 | ||
| 規格 | PFC8314U-200-Z-KP-YV | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 油除雜質 | ||
| 型號 | PFC8314U-200-Z-KP-YV | ||
永科凈化高效濾油機PFC8314U-200-Z-KP-YV濾油小車

永科凈化高效濾油機PFC8314U-200-Z-KP-YV濾油小車
永科凈化高效濾油機PFC8314U-200-Z-KP-YV濾油小車

永科凈化高效濾油機PFC8314U-200-Z-KP-YV濾油小車

永科凈化高效濾油機PFC8314U-200-Z-KP-YV濾油小車

永科凈化高效濾油機PFC8314U-200-Z-KP-YV濾油小車