|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 聯碩 | ||
| 灰度 | 12bit | ||
| 認證 | 3C | ||
| 質保 | 2年 | ||
| 亮度 | 800CD | ||
| 分辨率 | 1080P | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 顯示顏色 | 16777216 | ||
| 顯示方式 | 同步顯示 | ||
| 額定電壓 | 220V | ||
| 輸出電壓 | 5V | ||
| 模組尺寸 | 240*240mm | ||
| 適用范圍 | 室內 | ||
| 刷新頻率 | ≥38420Hz | ||
| 平均功耗 | 300W/㎡ | ||
| 邊框材質 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
| 輸入信號 | HDMI、DVI、VGA | ||
| 亮度調節 | 軟件100級可調 | ||
| 理論壽命 | 10萬小時 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | P1.875小間距 | ||
P1.875小間距LED顯示屏產品介紹
P1.875小間距led顯示屏,像素高,8平方米左右面積,在2-10米距離觀看效果好。








