|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 用途范圍 | 全地形 | ||
| 動(dòng)力頭功率 | 22KW | ||
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 75RPM | ||
| 額定功率 | 90KW | ||
| 工程機(jī)械種類 | 光伏打樁機(jī) | ||
| 規(guī)格 | 3000mm | ||
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360° | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 60RPM | ||
| 鋸片直徑 | 500mm | ||
| 可配鉆桿類型 | 螺旋鉆桿 | ||
| 爬坡能力 | 30 | ||
| 外形尺寸 | 6000mm | ||
| 行走速度 | 5m/s | ||
| 型號(hào) | 挖改鉆 | ||
| 重量 | 3000kg | ||
| 樁工機(jī)械種類 | 液壓打樁機(jī) | ||
| 鉆孔深度 | 4000mm | ||
| 鉆孔直徑 | 500mm | ||
| 最大扭距 | 20000N·m | ||
| 最大切深 | 4000mm | ||
| 品牌 | 山東大鼎 | ||



