|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ZOK | ||
| 產(chǎn)品類型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)清洗劑 | ||
| PH值 | 7.2-7.5 | ||
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月個(gè)月 | ||
| 香型 | 無香 | ||
| 清洗類型 | 金屬類清洗 | ||
| 有效成分含量 | 80 | ||
| 用途范圍 | 電力、化工 | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||
| 發(fā)貨地 | 四川德陽 | ||
| 訂貨號(hào) | ZOK-27 | ||
| 比重 | 1.01 | ||
| 堿金屬含量 | 稀釋后<0.5ppm | ||
| 含灰量 | <0.01 | ||
| 鹵素(含氯量) | 濃縮狀態(tài)下<10 ppm | ||
| 包裝 | 25L/桶(CON) | ||
| 數(shù)量 | 50桶 | ||
| 規(guī)范 | MID-TD-0000-5 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




